
Selon le rapport du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), le Mali se place 48ème au classement 2022 des pays africains par indice de développement humain
Il s’agit d’un rapport du PNUD a publié son rapport 2021/2022 incluant le classement mondial des pays, selon l’indice de développement humain (IDH). Le rapport estime que, les années de progrès réalisés par les pays africains ont été grandement mis à mal par Covid.
« 90 % des pays ont vu leur IDH baisser entre 2020 et 2021 », renseigne le rapport du PNUD. Il faut signaler qu’en Afrique, seule l’île Maurice se classe parmi les IDH très élevé au moment ou le Niger, Tchad et le Soudan du Sud sont les trois pays affichant les IDH les plus faibles.
Notons que c’est une première fois qu’on enregistre une baisse deux années de suite. L’IDH rejoint désormais son niveau de 2016 (0,732 sur 1). Par contre, notons que l’indice de développement humain évalue le niveau de développement humain des pays en se basant sur plusieurs données, impliquant le niveau d’éducation de la population, la santé et le revenu.
Classement 2021 des pays africains selon l’IDH
Rang (Afrique) | Pays | Rang (Mondial) | Catégorie (IDH) |
1 | Maurice | 63 | Très élevé |
2 | Seychelles | 72 | Elevé |
3 | Algérie | 91 | Elevé |
4 | Egypte | 97 | Elevé |
4 | Tunisie | 97 | Elevé |
6 | Libye | 104 | Elevé |
7 | Afrique du Sud | 109 | Elevé |
8 | Gabon | 112 | Elevé |
9 | Botswana | 117 | Moyen |
10 | Maroc | 123 | Moyen |
11 | Cap-Vert | 128 | Moyen |
12 | Ghana | 133 | Moyen |
13 | Sao Tomé-et-Principe | 138 | Moyen |
14 | Namibie | 139 | Moyen |
14 | eSwatini | 144 | Moyen |
16 | Guinée Equatoriale | 145 | Moyen |
17 | Zimbabwe | 146 | Moyen |
18 | Angola | 148 | Moyen |
19 | Cameroun | 151 | Moyen |
20 | Kenya | 152 | Moyen |
21 | Congo | 153 | Moyen |
21 | Zambie | 154 | Moyen |
23 | Comores | 156 | Moyen |
24 | Mauritanie | 158 | Moyen |
25 | Côte d’Ivoire | 159 | Moyen |
26 | Tanzanie | 160 | Faible |
26 | Togo | 162 | Faible |
28 | Nigeria | 163 | Faible |
29 | Rwanda | 165 | Faible |
30 | Bénin | 166 | Faible |
30 | Ouganda | 166 | Faible |
32 | Lesotho | 168 | Faible |
33 | Malawi | 169 | Faible |
34 | Sénégal | 170 | Faible |
35 | Djibouti | 171 | Faible |
36 | Soudan | 172 | Faible |
37 | Madagascar | 173 | Faible |
38 | Gambie | 174 | Faible |
39 | Ethiopie | 175 | Faible |
39 | Erythrée | 176 | Faible |
41 | Guinée Bissau | 177 | Faible |
42 | Liberia | 178 | Faible |
43 | RDC | 179 | Faible |
44 | Sierra Léone | 181 | Faible |
45 | Guinée | 182 | Faible |
46 | Burkina Faso | 184 | Faible |
46 | Mozambique | 185 | Faible |
48 | Mali | 186 | Faible |
49 | Burundi | 187 | Faible |
50 | Centrafrique | 188 | Faible |
51 | Niger | 189 | Faible |
52 | Tchad | 190 | Faible |
53 | Soudan du Sud | 191 | Faibl |
Lucrèce Kanté
lemalien.com